| 0002 | AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 100,00% |
|
|
| 0004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO | R$ 16.779.328,38 | R$ 15.554.548,66 | 92,70% |
| 0005 | MANUTENCAO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | R$ 138.879,84 | R$ 119.492,39 | 86,04% |
| 0006 | MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | R$ 84.154,60 | R$ 77.058,75 | 91,57% |
| 0007 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | R$ 2.189.159,14 | R$ 2.068.289,87 | 94,48% |
| 0009 | MANUTENCAO DA EDUCACAO | R$ 26.751.561,44 | R$ 25.039.339,58 | 93,60% |
| 0010 | ATENCAO BASICA | R$ 7.431.203,22 | R$ 6.948.498,49 | 93,50% |
| 0011 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | R$ 7.195.104,09 | R$ 6.716.628,73 | 93,35% |
| 0012 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 879.178,73 | R$ 758.901,71 | 86,32% |
| 0013 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 2.317,00 | R$ 2.317,00 | 100,00% |
| 0014 | CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS | R$ 48.000,00 | R$ 43.200,00 | 90,00% |
| 0015 | ACOES AGROPECUARIAS E ABASTECIMENTO | R$ 342.836,11 | R$ 339.776,03 | 99,11% |
| 0016 | APOIO RURAL | R$ 295.056,67 | R$ 86.691,95 | 29,38% |
| 0018 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 875.529,74 | R$ 826.327,83 | 94,38% |
| 0019 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | R$ 2.807.541,16 | R$ 2.324.830,48 | 82,81% |
| 0025 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | R$ 267.204,97 | R$ 256.482,78 | 95,99% |
| 0026 | ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.614.274,84 | R$ 1.435.904,46 | 88,95% |
| 0030 | APOIO DO IDOSO | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | 100,00% |
| 0031 | ACOES EM CULTURA, ESPORTES E TURISMO | R$ 1.677.903,14 | R$ 1.677.903,14 | 100,00% |
| Loading… |
|